Elevate your stay with this stunning two-bedroom apartment nestled in the upscale suburb of Ntinda, offering the perfect balance of comfort, convenience, and tranquility.
Apartment Features
• Two Comfortable Bedrooms
Enjoy two well-proportioned bedrooms, each with quality bedding and built-in wardrobes for optimal storage.
• Open-Plan Living Space
A bright, lounge-style living area with sofa seating, ample natural light, and smart TV.
• Equipped Kitchen
Full kitchen including all amenities for self-catering stays .
• Connectivity & Entertainment
Complimentary Wi Fi throughout the apartment, smart TV with streaming capabilities.
Security & Convenience
• Secure, Gated Compound
Rest easy with 24-hour security guards, wall-fenced compound, well-lit paved surroundings, and designated, private parking.
Prime Ntinda Location
• Quick connections to Northern Bypass and central Kampala—approximately 7 km from downtown.
• Close to Capital Shoppers, Metroplex, East African marketplaces, and local attractions like the Uganda Golf Club or churches.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 250,000 | 2 UGX 250,000 | 3 UGX 250,000 | 4 UGX 250,000 | 5 UGX 250,000 | 6 UGX 250,000 |
|
7 UGX 250,000 | 8 UGX 250,000 | 9 UGX 250,000 | 10 UGX 250,000 | 11 UGX 250,000 | 12 UGX 250,000 | 13 UGX 250,000 |
14 UGX 250,000 | 15 UGX 250,000 | 16 UGX 250,000 | 17 UGX 250,000 | 18 UGX 250,000 | 19 UGX 250,000 | 20 UGX 250,000 |
21 UGX 250,000 | 22 UGX 250,000 | 23 UGX 250,000 | 24 UGX 250,000 | 25 UGX 250,000 | 26 UGX 250,000 | 27 UGX 250,000 |
28 UGX 250,000 | 29 UGX 250,000 | 30 UGX 250,000 | 31 UGX 250,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 250,000 | 2 UGX 250,000 | 3 UGX 250,000 |
||||
4 UGX 250,000 | 5 UGX 250,000 | 6 UGX 250,000 | 7 UGX 250,000 | 8 UGX 250,000 | 9 UGX 250,000 | 10 UGX 250,000 |
11 UGX 250,000 | 12 UGX 250,000 | 13 UGX 250,000 | 14 UGX 250,000 | 15 UGX 250,000 | 16 UGX 250,000 | 17 UGX 250,000 |
18 UGX 250,000 | 19 UGX 250,000 | 20 UGX 250,000 | 21 UGX 250,000 | 22 UGX 250,000 | 23 UGX 250,000 | 24 UGX 250,000 |
25 UGX 250,000 | 26 UGX 250,000 | 27 UGX 250,000 | 28 UGX 250,000 | 29 UGX 250,000 | 30 UGX 250,000 | 31 UGX 250,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 250,000 | 2 UGX 250,000 | 3 UGX 250,000 | 4 UGX 250,000 | 5 UGX 250,000 | 6 UGX 250,000 | 7 UGX 250,000 |
8 UGX 250,000 | 9 UGX 250,000 | 10 UGX 250,000 | 11 UGX 250,000 | 12 UGX 250,000 | 13 UGX 250,000 | 14 UGX 250,000 |
15 UGX 250,000 | 16 UGX 250,000 | 17 UGX 250,000 | 18 UGX 250,000 | 19 UGX 250,000 | 20 UGX 250,000 | 21 UGX 250,000 |
22 UGX 250,000 | 23 UGX 250,000 | 24 UGX 250,000 | 25 UGX 250,000 | 26 UGX 250,000 | 27 UGX 250,000 | 28 UGX 250,000 |
29 UGX 250,000 | 30 UGX 250,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 250,000 | 2 UGX 250,000 | 3 UGX 250,000 | 4 UGX 250,000 | 5 UGX 250,000 |
||
6 UGX 250,000 | 7 UGX 250,000 | 8 UGX 250,000 | 9 UGX 250,000 | 10 UGX 250,000 | 11 UGX 250,000 | 12 UGX 250,000 |
13 UGX 250,000 | 14 UGX 250,000 | 15 UGX 250,000 | 16 UGX 250,000 | 17 UGX 250,000 | 18 UGX 250,000 | 19 UGX 250,000 |
20 UGX 250,000 | 21 UGX 250,000 | 22 UGX 250,000 | 23 UGX 250,000 | 24 UGX 250,000 | 25 UGX 250,000 | 26 UGX 250,000 |
27 UGX 250,000 | 28 UGX 250,000 | 29 UGX 250,000 | 30 UGX 250,000 | 31 UGX 250,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 250,000 | 2 UGX 250,000 |
|||||
3 UGX 250,000 | 4 UGX 250,000 | 5 UGX 250,000 | 6 UGX 250,000 | 7 UGX 250,000 | 8 UGX 250,000 | 9 UGX 250,000 |
10 UGX 250,000 | 11 UGX 250,000 | 12 UGX 250,000 | 13 UGX 250,000 | 14 UGX 250,000 | 15 UGX 250,000 | 16 UGX 250,000 |
17 UGX 250,000 | 18 UGX 250,000 | 19 UGX 250,000 | 20 UGX 250,000 | 21 UGX 250,000 | 22 UGX 250,000 | 23 UGX 250,000 |
24 UGX 250,000 | 25 UGX 250,000 | 26 UGX 250,000 | 27 UGX 250,000 | 28 UGX 250,000 | 29 UGX 250,000 | 30 UGX 250,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 250,000 | 2 UGX 250,000 | 3 UGX 250,000 | 4 UGX 250,000 | 5 UGX 250,000 | 6 UGX 250,000 | 7 UGX 250,000 |
8 UGX 250,000 | 9 UGX 250,000 | 10 UGX 250,000 | 11 UGX 250,000 | 12 UGX 250,000 | 13 UGX 250,000 | 14 UGX 250,000 |
15 UGX 250,000 | 16 UGX 250,000 | 17 UGX 250,000 | 18 UGX 250,000 | 19 UGX 250,000 | 20 UGX 250,000 | 21 UGX 250,000 |
22 UGX 250,000 | 23 UGX 250,000 | 24 UGX 250,000 | 25 UGX 250,000 | 26 UGX 250,000 | 27 UGX 250,000 | 28 UGX 250,000 |
29 UGX 250,000 | 30 UGX 250,000 | 31 UGX 250,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 250,000 | 2 UGX 250,000 | 3 UGX 250,000 | 4 UGX 250,000 |
|||
5 UGX 250,000 | 6 UGX 250,000 | 7 UGX 250,000 | 8 UGX 250,000 | 9 UGX 250,000 | 10 UGX 250,000 | 11 UGX 250,000 |
12 UGX 250,000 | 13 UGX 250,000 | 14 UGX 250,000 | 15 UGX 250,000 | 16 UGX 250,000 | 17 UGX 250,000 | 18 UGX 250,000 |
19 UGX 250,000 | 20 UGX 250,000 | 21 UGX 250,000 | 22 UGX 250,000 | 23 UGX 250,000 | 24 UGX 250,000 | 25 UGX 250,000 |
26 UGX 250,000 | 27 UGX 250,000 | 28 UGX 250,000 | 29 UGX 250,000 | 30 UGX 250,000 | 31 UGX 250,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 250,000 |
||||||
2 UGX 250,000 | 3 UGX 250,000 | 4 UGX 250,000 | 5 UGX 250,000 | 6 UGX 250,000 | 7 UGX 250,000 | 8 UGX 250,000 |
9 UGX 250,000 | 10 UGX 250,000 | 11 UGX 250,000 | 12 UGX 250,000 | 13 UGX 250,000 | 14 UGX 250,000 | 15 UGX 250,000 |
16 UGX 250,000 | 17 UGX 250,000 | 18 UGX 250,000 | 19 UGX 250,000 | 20 UGX 250,000 | 21 UGX 250,000 | 22 UGX 250,000 |
23 UGX 250,000 | 24 UGX 250,000 | 25 UGX 250,000 | 26 UGX 250,000 | 27 UGX 250,000 | 28 UGX 250,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 250,000 |
||||||
2 UGX 250,000 | 3 UGX 250,000 | 4 UGX 250,000 | 5 UGX 250,000 | 6 UGX 250,000 | 7 UGX 250,000 | 8 UGX 250,000 |
9 UGX 250,000 | 10 UGX 250,000 | 11 UGX 250,000 | 12 UGX 250,000 | 13 UGX 250,000 | 14 UGX 250,000 | 15 UGX 250,000 |
16 UGX 250,000 | 17 UGX 250,000 | 18 UGX 250,000 | 19 UGX 250,000 | 20 UGX 250,000 | 21 UGX 250,000 | 22 UGX 250,000 |
23 UGX 250,000 | 24 UGX 250,000 | 25 UGX 250,000 | 26 UGX 250,000 | 27 UGX 250,000 | 28 UGX 250,000 | 29 UGX 250,000 |
30 UGX 250,000 | 31 UGX 250,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 250,000 | 2 UGX 250,000 | 3 UGX 250,000 | 4 UGX 250,000 | 5 UGX 250,000 |
||
6 UGX 250,000 | 7 UGX 250,000 | 8 UGX 250,000 | 9 UGX 250,000 | 10 UGX 250,000 | 11 UGX 250,000 | 12 UGX 250,000 |
13 UGX 250,000 | 14 UGX 250,000 | 15 UGX 250,000 | 16 UGX 250,000 | 17 UGX 250,000 | 18 UGX 250,000 | 19 UGX 250,000 |
20 UGX 250,000 | 21 UGX 250,000 | 22 UGX 250,000 | 23 UGX 250,000 | 24 UGX 250,000 | 25 UGX 250,000 | 26 UGX 250,000 |
27 UGX 250,000 | 28 UGX 250,000 | 29 UGX 250,000 | 30 UGX 250,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 250,000 | 2 UGX 250,000 | 3 UGX 250,000 |
||||
4 UGX 250,000 | 5 UGX 250,000 | 6 UGX 250,000 | 7 UGX 250,000 | 8 UGX 250,000 | 9 UGX 250,000 | 10 UGX 250,000 |
11 UGX 250,000 | 12 UGX 250,000 | 13 UGX 250,000 | 14 UGX 250,000 | 15 UGX 250,000 | 16 UGX 250,000 | 17 UGX 250,000 |
18 UGX 250,000 | 19 UGX 250,000 | 20 UGX 250,000 | 21 UGX 250,000 | 22 UGX 250,000 | 23 UGX 250,000 | 24 UGX 250,000 |
25 UGX 250,000 | 26 UGX 250,000 | 27 UGX 250,000 | 28 UGX 250,000 | 29 UGX 250,000 | 30 UGX 250,000 | 31 UGX 250,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 250,000 | 2 UGX 250,000 | 3 UGX 250,000 | 4 UGX 250,000 | 5 UGX 250,000 | 6 UGX 250,000 | 7 UGX 250,000 |
8 UGX 250,000 | 9 UGX 250,000 | 10 UGX 250,000 | 11 UGX 250,000 | 12 UGX 250,000 | 13 UGX 250,000 | 14 UGX 250,000 |
15 UGX 250,000 | 16 UGX 250,000 | 17 UGX 250,000 | 18 UGX 250,000 | 19 UGX 250,000 | 20 UGX 250,000 | 21 UGX 250,000 |
22 UGX 250,000 | 23 UGX 250,000 | 24 UGX 250,000 | 25 UGX 250,000 | 26 UGX 250,000 | 27 UGX 250,000 | 28 UGX 250,000 |
29 UGX 250,000 | 30 UGX 250,000 |