Discover your perfect home-away-from-home in Kisaasi—a vibrant, middle-class neighbourhood just ~7.5 km northeast of Kampala’s city center. This fully furnished studio offers both flexibility and comfort, ideal for short stays or extended visits.
Key Features:
Versatile Rates: Flexible nightly rentals available.
Thoughtful Furnishings: Cozy layout with abundant natural light, a compact yet fully equipped kitchen, built-in wardrobes.
Security & Peace of Mind: Located on a paved, fenced compound with optional security — perfect for solo travellers and couples.
Prime Location: Easy access to major roads and Kampala’s amenities, with proximity to the Ndere Centre and convenient routes into the city
Ideal For:
Digital nomads or business travellers seeking a quiet, well-connected base.
Individuals or couples looking for a compact, budget-friendly studio.
Guests preferring flexible stays, whether a few nights or a full month.
✔️ Why Choose This Studio?
Cost-effective flexibility — Whether you\’re here for one night or several weeks, the pricing adapts to fit your schedule.
Compact yet functional, with everything you need at your fingertips.
Prime Kisaasi location with access to community amenities, peaceful ambiance, and easy commuting routes.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 150,000 | 2 UGX 150,000 | 3 UGX 150,000 | 4 UGX 150,000 | 5 UGX 150,000 | 6 UGX 150,000 |
|
7 UGX 150,000 | 8 UGX 150,000 | 9 UGX 150,000 | 10 UGX 150,000 | 11 UGX 150,000 | 12 UGX 150,000 | 13 UGX 150,000 |
14 UGX 150,000 | 15 UGX 150,000 | 16 UGX 150,000 | 17 UGX 150,000 | 18 UGX 150,000 | 19 UGX 150,000 | 20 UGX 150,000 |
21 UGX 150,000 | 22 UGX 150,000 | 23 UGX 150,000 | 24 UGX 150,000 | 25 UGX 150,000 | 26 UGX 150,000 | 27 UGX 150,000 |
28 UGX 150,000 | 29 UGX 150,000 | 30 UGX 150,000 | 31 UGX 150,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 150,000 | 2 UGX 150,000 | 3 UGX 150,000 |
||||
4 UGX 150,000 | 5 UGX 150,000 | 6 UGX 150,000 | 7 UGX 150,000 | 8 UGX 150,000 | 9 UGX 150,000 | 10 UGX 150,000 |
11 UGX 150,000 | 12 UGX 150,000 | 13 UGX 150,000 | 14 UGX 150,000 | 15 UGX 150,000 | 16 UGX 150,000 | 17 UGX 150,000 |
18 UGX 150,000 | 19 UGX 150,000 | 20 UGX 150,000 | 21 UGX 150,000 | 22 UGX 150,000 | 23 UGX 150,000 | 24 UGX 150,000 |
25 UGX 150,000 | 26 UGX 150,000 | 27 UGX 150,000 | 28 UGX 150,000 | 29 UGX 150,000 | 30 UGX 150,000 | 31 UGX 150,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 150,000 | 2 UGX 150,000 | 3 UGX 150,000 | 4 UGX 150,000 | 5 UGX 150,000 | 6 UGX 150,000 | 7 UGX 150,000 |
8 UGX 150,000 | 9 UGX 150,000 | 10 UGX 150,000 | 11 UGX 150,000 | 12 UGX 150,000 | 13 UGX 150,000 | 14 UGX 150,000 |
15 UGX 150,000 | 16 UGX 150,000 | 17 UGX 150,000 | 18 UGX 150,000 | 19 UGX 150,000 | 20 UGX 150,000 | 21 UGX 150,000 |
22 UGX 150,000 | 23 UGX 150,000 | 24 UGX 150,000 | 25 UGX 150,000 | 26 UGX 150,000 | 27 UGX 150,000 | 28 UGX 150,000 |
29 UGX 150,000 | 30 UGX 150,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 150,000 | 2 UGX 150,000 | 3 UGX 150,000 | 4 UGX 150,000 | 5 UGX 150,000 |
||
6 UGX 150,000 | 7 UGX 150,000 | 8 UGX 150,000 | 9 UGX 150,000 | 10 UGX 150,000 | 11 UGX 150,000 | 12 UGX 150,000 |
13 UGX 150,000 | 14 UGX 150,000 | 15 UGX 150,000 | 16 UGX 150,000 | 17 UGX 150,000 | 18 UGX 150,000 | 19 UGX 150,000 |
20 UGX 150,000 | 21 UGX 150,000 | 22 UGX 150,000 | 23 UGX 150,000 | 24 UGX 150,000 | 25 UGX 150,000 | 26 UGX 150,000 |
27 UGX 150,000 | 28 UGX 150,000 | 29 UGX 150,000 | 30 UGX 150,000 | 31 UGX 150,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 150,000 | 2 UGX 150,000 |
|||||
3 UGX 150,000 | 4 UGX 150,000 | 5 UGX 150,000 | 6 UGX 150,000 | 7 UGX 150,000 | 8 UGX 150,000 | 9 UGX 150,000 |
10 UGX 150,000 | 11 UGX 150,000 | 12 UGX 150,000 | 13 UGX 150,000 | 14 UGX 150,000 | 15 UGX 150,000 | 16 UGX 150,000 |
17 UGX 150,000 | 18 UGX 150,000 | 19 UGX 150,000 | 20 UGX 150,000 | 21 UGX 150,000 | 22 UGX 150,000 | 23 UGX 150,000 |
24 UGX 150,000 | 25 UGX 150,000 | 26 UGX 150,000 | 27 UGX 150,000 | 28 UGX 150,000 | 29 UGX 150,000 | 30 UGX 150,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 150,000 | 2 UGX 150,000 | 3 UGX 150,000 | 4 UGX 150,000 | 5 UGX 150,000 | 6 UGX 150,000 | 7 UGX 150,000 |
8 UGX 150,000 | 9 UGX 150,000 | 10 UGX 150,000 | 11 UGX 150,000 | 12 UGX 150,000 | 13 UGX 150,000 | 14 UGX 150,000 |
15 UGX 150,000 | 16 UGX 150,000 | 17 UGX 150,000 | 18 UGX 150,000 | 19 UGX 150,000 | 20 UGX 150,000 | 21 UGX 150,000 |
22 UGX 150,000 | 23 UGX 150,000 | 24 UGX 150,000 | 25 UGX 150,000 | 26 UGX 150,000 | 27 UGX 150,000 | 28 UGX 150,000 |
29 UGX 150,000 | 30 UGX 150,000 | 31 UGX 150,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 150,000 | 2 UGX 150,000 | 3 UGX 150,000 | 4 UGX 150,000 |
|||
5 UGX 150,000 | 6 UGX 150,000 | 7 UGX 150,000 | 8 UGX 150,000 | 9 UGX 150,000 | 10 UGX 150,000 | 11 UGX 150,000 |
12 UGX 150,000 | 13 UGX 150,000 | 14 UGX 150,000 | 15 UGX 150,000 | 16 UGX 150,000 | 17 UGX 150,000 | 18 UGX 150,000 |
19 UGX 150,000 | 20 UGX 150,000 | 21 UGX 150,000 | 22 UGX 150,000 | 23 UGX 150,000 | 24 UGX 150,000 | 25 UGX 150,000 |
26 UGX 150,000 | 27 UGX 150,000 | 28 UGX 150,000 | 29 UGX 150,000 | 30 UGX 150,000 | 31 UGX 150,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 150,000 |
||||||
2 UGX 150,000 | 3 UGX 150,000 | 4 UGX 150,000 | 5 UGX 150,000 | 6 UGX 150,000 | 7 UGX 150,000 | 8 UGX 150,000 |
9 UGX 150,000 | 10 UGX 150,000 | 11 UGX 150,000 | 12 UGX 150,000 | 13 UGX 150,000 | 14 UGX 150,000 | 15 UGX 150,000 |
16 UGX 150,000 | 17 UGX 150,000 | 18 UGX 150,000 | 19 UGX 150,000 | 20 UGX 150,000 | 21 UGX 150,000 | 22 UGX 150,000 |
23 UGX 150,000 | 24 UGX 150,000 | 25 UGX 150,000 | 26 UGX 150,000 | 27 UGX 150,000 | 28 UGX 150,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 150,000 |
||||||
2 UGX 150,000 | 3 UGX 150,000 | 4 UGX 150,000 | 5 UGX 150,000 | 6 UGX 150,000 | 7 UGX 150,000 | 8 UGX 150,000 |
9 UGX 150,000 | 10 UGX 150,000 | 11 UGX 150,000 | 12 UGX 150,000 | 13 UGX 150,000 | 14 UGX 150,000 | 15 UGX 150,000 |
16 UGX 150,000 | 17 UGX 150,000 | 18 UGX 150,000 | 19 UGX 150,000 | 20 UGX 150,000 | 21 UGX 150,000 | 22 UGX 150,000 |
23 UGX 150,000 | 24 UGX 150,000 | 25 UGX 150,000 | 26 UGX 150,000 | 27 UGX 150,000 | 28 UGX 150,000 | 29 UGX 150,000 |
30 UGX 150,000 | 31 UGX 150,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 150,000 | 2 UGX 150,000 | 3 UGX 150,000 | 4 UGX 150,000 | 5 UGX 150,000 |
||
6 UGX 150,000 | 7 UGX 150,000 | 8 UGX 150,000 | 9 UGX 150,000 | 10 UGX 150,000 | 11 UGX 150,000 | 12 UGX 150,000 |
13 UGX 150,000 | 14 UGX 150,000 | 15 UGX 150,000 | 16 UGX 150,000 | 17 UGX 150,000 | 18 UGX 150,000 | 19 UGX 150,000 |
20 UGX 150,000 | 21 UGX 150,000 | 22 UGX 150,000 | 23 UGX 150,000 | 24 UGX 150,000 | 25 UGX 150,000 | 26 UGX 150,000 |
27 UGX 150,000 | 28 UGX 150,000 | 29 UGX 150,000 | 30 UGX 150,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 150,000 | 2 UGX 150,000 | 3 UGX 150,000 |
||||
4 UGX 150,000 | 5 UGX 150,000 | 6 UGX 150,000 | 7 UGX 150,000 | 8 UGX 150,000 | 9 UGX 150,000 | 10 UGX 150,000 |
11 UGX 150,000 | 12 UGX 150,000 | 13 UGX 150,000 | 14 UGX 150,000 | 15 UGX 150,000 | 16 UGX 150,000 | 17 UGX 150,000 |
18 UGX 150,000 | 19 UGX 150,000 | 20 UGX 150,000 | 21 UGX 150,000 | 22 UGX 150,000 | 23 UGX 150,000 | 24 UGX 150,000 |
25 UGX 150,000 | 26 UGX 150,000 | 27 UGX 150,000 | 28 UGX 150,000 | 29 UGX 150,000 | 30 UGX 150,000 | 31 UGX 150,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 UGX 150,000 | 2 UGX 150,000 | 3 UGX 150,000 | 4 UGX 150,000 | 5 UGX 150,000 | 6 UGX 150,000 | 7 UGX 150,000 |
8 UGX 150,000 | 9 UGX 150,000 | 10 UGX 150,000 | 11 UGX 150,000 | 12 UGX 150,000 | 13 UGX 150,000 | 14 UGX 150,000 |
15 UGX 150,000 | 16 UGX 150,000 | 17 UGX 150,000 | 18 UGX 150,000 | 19 UGX 150,000 | 20 UGX 150,000 | 21 UGX 150,000 |
22 UGX 150,000 | 23 UGX 150,000 | 24 UGX 150,000 | 25 UGX 150,000 | 26 UGX 150,000 | 27 UGX 150,000 | 28 UGX 150,000 |
29 UGX 150,000 | 30 UGX 150,000 |